Con l’osservazione di 105) Artemis, 112) Iphigenia,
119) Althaea, 121) Hermione, 143) Adria, 144) Vibilia e 172) Baucis
aggiungo altri 7 obiettivi, raggiungendo quota 42.
Hermione è fra i più grandi asteroidi della Fascia Prinncipale
e inoltre nel 2002 è stato scoperto S/2002 (121)1
un piccolo satellite di circa 32Km che gli gira intorno.
Ecco l’aggiornamento:
Asteroidi 101-500
… dal 4 Agosto 2013
103) Hera 17/06/2014 23:35
105) Artemis 23/07/2014 00:38
107) Camilla 08/03/2014 20:46
110) Lydia 08/03/2014 19:50
111) Ate 01/01/2014 18:20
112) Iphigenia 23/07/2014 00:19
113) Amalthea 08/03/2014 23:59
114) Kassandra 08/03/2014 19:19
115) Thyra 17/06/2014 23:45
116) Sirona 04/08/2013 21:33
119) Althaea 23/07/2014 00:16
120) Lachesis 01/01/2014 18:40
121) Hermione 23/07/2014 00:32
122) Gerda 08/03/2014 20:01
124) Alkeste 05/08/2013 00:39
127) Johanna 05/08/2013 00:04
128) Nemesis 05/08/2013 00:32
129) Antigone 08/03/2014 19:13
130) Electra 04/08/2013 21:11
134) Sophrosyne 01/01/2014 18:30
135) Erta 08/03/2014 20:10
136) Austria 04/08/2013 21:25
137) Melibea 05/08/2013 00:19
139) Juewa 22/09/2013 20:51
143) Adria 23/07/2014 00:29
144) Vibilia 14/07/2014 01:25
145) Adeona 08/03/2014 20:29
146) Lucina 17/06/2014 22:38
148) Gallia 04/08/2013 20:46
153) Hilda 23/04/2014
154) Bertha 08/03/2014 20:38
160) Una 05/08/2013 00:10
163) Erigone 08/03/2014 19:22
165) Loreley 17/06/2014 23:40
172) Baucis 23/07/2014 00:12
173) Ino 04/08/2013 21:53
176) Iduna 22/09/2013 21:01
185) Eunike 08/03/2014 20:14
192) Nausikaa 17/06/2014 21:10
194) Prokne 08/03/2014 19:58
196) Filomena 05/08/2013 00:26
198) Ampella 17/06/2014 22:12